首里城、支払限度額70億円の火災保険に加入してた模様 実際の支払額は不明
1 :◆mZB81pkM/el0 (茨城県) [US]:2019/11/06(水) 07:49:49 ?PLT ID:CSl5wZvd0●.net
sssp://img.5ch.net/ico/monatya.gif
首里城の火災保険詳細、県把握せず 県議会審議で管理責任に批判集中
県土木建築部の玉城謙都市公園課長は5日、首里城指定管理者の沖縄美ら島財団が加入している火災保険は海洋博公園と首里城公園を合わせて保険料が年間294万円、支払限度額が70億円だと明らかにした。
首里城焼失について審議するため5日に開かれた県議会の土木環境委員会(新垣清涼委員長)で述べた。支払限度額のうち受け取る保険料の見込みについては「現時点では把握していない」と述べた。
保険料や補償額の妥当性をどう決めたのか問われた玉城課長は「議論に県は関与していない。財産の価値は保険会社が算定し保険料を算定する」と述べた。
県が火災保険の加入内容に関知していなかったことに対し、委員からは「中身を十分吟味せずに指定管理者の美ら島財団に丸投げしたのではないか」などと、管理者の県に批判が集中した。
首里城の火災保険について所管する県の都市公園課はこれまで詳細を明らかにしてこなかった。
総務企画委員会(渡久地修委員長)も同日に開かれた。自衛隊に派遣要請を行わなかった理由について前原正人秘書防災統括監は「上空からの消火活動は数トンの水を投下することから、消火活動中の消防隊員や資機材をいったん退避させないといけない。水圧による建物の倒壊、原因究明の手がかり消失の恐れ、周辺の民家への被害などを考えた」と述べた。
消失した正殿などにスプリンクラーがなかったことについては「史跡の上に立つ建物が復元されたということで(スプリンクラー設置が)義務付けられなかった。
ただ県民の大切な財産なので今後、万全の消火体制、防火体制を整備していくのは当然だ」と述べた。
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1020876.html
2 ::2019/11/06(水) 07:51:44.17 ID:U/OJMmsk0
3 ::2019/11/06(水) 07:52:00.36 ID:TWniUJtL0
4 ::2019/11/06(水) 07:53:44.38 ID:32C6+QWR0
5 ::2019/11/06(水) 07:53:50.69 ID:1vnDHOVv0
6 ::2019/11/06(水) 07:53:53.63 ID:xQctD/+o0
7 ::2019/11/06(水) 07:55:34.16 ID:YrFDT9gC0
8 :ダイビングエルボードロップ(ジパング) [US]:2019/11/06(水) 07:56:21 ID:0zoaPFo60
9 ::2019/11/06(水) 07:56:54.74 ID:hyDrfSIM0
10 ::2019/11/06(水) 07:57:55.77 ID:D3Mwd7AU0
11 :急所攻撃(愛知県) [HK]:2019/11/06(水) 07:58:09 ID:Weh3SWql0
12 ::2019/11/06(水) 07:58:59.73 ID:YpjoNyFE0
13 :足4の字固め(東京都) [CN]:2019/11/06(水) 07:59:39 ID:62dg8/UG0
14 ::2019/11/06(水) 07:59:54.42 ID:gSY/zGYs0
15 ::2019/11/06(水) 08:00:47.00 ID:Z85vjtk50
16 ::2019/11/06(水) 08:01:50.59 ID:7beEE3+H0
17 ::2019/11/06(水) 08:03:30.11 ID:D0d67Ji60
18 ::2019/11/06(水) 08:03:59.30 ID:3I0Ac9fh0
19 ::2019/11/06(水) 08:04:43.20 ID:XH640R/y0
20 ::2019/11/06(水) 08:05:36.97 ID:XvA3HHIT0
21 ::2019/11/06(水) 08:05:44.07 ID:xcdcnJJh0
22 ::2019/11/06(水) 08:05:50.47 ID:l2q5xfrV0
23 ::2019/11/06(水) 08:05:57.98 ID:Pm6GcItg0
24 :トペ スイシーダ(ジパング) [ZA]:2019/11/06(水) 08:06:18 ID:JTIW37tu0
25 :タイガースープレックス(ジパング) [JP]:2019/11/06(水) 08:06:41 ID:EpoGP38l0
26 :ムーンサルトプレス(SB-Android) [JP]:2019/11/06(水) 08:06:48 ID:Pm6GcItg0
27 ::2019/11/06(水) 08:07:46.94 ID:tzQo6FGP0
28 ::2019/11/06(水) 08:08:22.31 ID:fP7BR/nk0
29 ::2019/11/06(水) 08:08:43.43 ID:JTIW37tu0
30 ::2019/11/06(水) 08:09:31.69 ID:yLj7uIlT0
33 ::2019/11/06(水) 08:12:51.93 ID:d3xnP31u0
35 ::2019/11/06(水) 08:13:14.67 ID:MfEtDit10
38 ::2019/11/06(水) 08:14:06.70 ID:Uf8BtWhn0
39 ::2019/11/06(水) 08:14:17.29 ID:iQEWX5Ge0
43 ::2019/11/06(水) 08:16:54.66 ID:35hKbBD00
44 ::2019/11/06(水) 08:17:00.65 ID:+fAMt0Mg0
45 ::2019/11/06(水) 08:18:13.33 ID:NVr5IzWb0
49 ::2019/11/06(水) 08:22:28.65 ID:evc+N6LJ0
55 ::2019/11/06(水) 08:28:32.46 ID:0qf8bzAW0
58 ::2019/11/06(水) 08:31:59.76 ID:RnaDmsTP0
59 ::2019/11/06(水) 08:32:00.97 ID:qcEAoYHL0
61 ::2019/11/06(水) 08:33:47.19 ID:3uO7+p470
62 ::2019/11/06(水) 08:33:52.27 ID:jalTrZNDO
68 ::2019/11/06(水) 08:38:17.88 ID:+bzLlDx00
71 ::2019/11/06(水) 08:39:39.82 ID:I/gNb4GP0
81 :ニールキック(東京都) [JP]:2019/11/06(水) 08:44:03 ID:/NE1JtW70
85 ::2019/11/06(水) 08:46:21.87 ID:BOar3/4v0
91 ::2019/11/06(水) 08:51:10.58 ID:7qkNNoe+0
95 ::2019/11/06(水) 08:54:44.49 ID:6S5qMWC30
100 ::2019/11/06(水) 08:58:39.74 ID:XnaFHaX60
269件をまとめました。
最新情報はこちら
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません